| 10720-SR-LC | CISCO | REF | CALL | 1 | OC-48 SRP Short Reach 2KM Uplink Module | | | | | | | |
| 12000-SIP-601 | CISCO | REF | CALL | 1 | Multirate 10G IP Services Engine (Modular) | | | | | | | |
| 12006-SFC= | CISCO | REF | CALL | 2 | 12006 Advanced Switch Fabric Card | | | | | | | |
| 12810/800 | CISCO | REF | CALL | 1 | 800Gbps Fabric Option with 5xSFC and 2xCSC for 12810 chassis | | | | | | | |
| 12810/800-AC | CISCO | REF | CALL | 1 | Cisco 12810 Ten-Slot System, 800 Gbps Switch Fabric, AC PSU | | | | | | | |
| 12810-CSC= | CISCO | REF | CALL | 2 | 12810 Internet Router Clock Scheduler Card | | | | | | | |
| 12810-SFC= | CISCO | REF | CALL | 5 | Cisco 12810 800Gbps Switch Fabric Card | | | | | | | |
| 12DMM= | CISCO | REF | CALL | 15 | 12 Port Digital Modem Module (DMM), Spare | | | | | | | |
| 15454-AD-1C-58.1 | CISCO | REF | CALL | 6 | ONS 15454 OADM - 1 Ch - 100GHz - 58.17 (AD1C) | | | | | | | |
| 15454-DM-L1-58.1 | CISCO | REF | CALL | 5 | ONS 2.5G Multi-rate DataMuxpdr 4ch 1558.17-1560.61 | | | | | | | |
| 15454E-AD-2C-58.1 | CISCO | REF | CALL | 6 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 58.17-58.98 (AD2C) | | | | | | | |
| 15500-CAB-MMU-07 | CISCO | REF | CALL | 1 | 2.0m (79 inch)Tuned Low Loss MU to MU SM OADM Patch Cable | | | | | | | |
| 15500-CAB-TRAY-00 | CISCO | REF | CALL | 1 | FMX CSO MNHFAN02 FMX CSO CABLE FANNING | | | | | | | |
| 15500-CSDK01 | CISCO | REF | CALL | 1 | ONS Cable Storage Drawer Kitwith ANSI-ETSI RM Ears | | | | | | | |
| 15501-EDFA | CISCO | REF | CALL | 6 | ONS 15501 Erbium-Doped Fiber Amplifier, 7dB to 17dB, 1RU | | | | | | | |
| 15530-CPU | CISCO | REF | CALL | 20 | ONS 15530 CPU/Switch Module | | | | | | | |
| 15530-FCGE-8P | CISCO | REF | CALL | 12 | ONS 15530 8-port Fibre Channel/GE Aggregation Card | | | | | | | |
| 15530-ITU3-0120 | CISCO | REF | CALL | 2 | ONS 15530 Ch 1/2 2.5Gbps ITU Trunk Card MU w/o Splitter | | | | | | | |
| 15530-MDXA-04A0 | CISCO | REF | CALL | 1 | ONS 15530 4-Channel Band A Mux/Demux Module - w/o OSC | | | | | | | |
| 15540-COV-04 | CISCO | REF | CALL | 4 | 15540 ESP/ESPx Transponder Slot Blank Panel | | | | | | | |
| 15540-CPU | CISCO | REF | CALL | 1 | CPU Board | | | | | | | |
| 15540-ESPX-SYSTEMS | CISCO | REF | CALL | 1 | ONS 15540 ESPX CFG ATO | | | | | | | |
| 15540-LCMB-0100 | CISCO | REF | CALL | 1 | Supports 4 Type I and II TSP w/ Splitter Protection | | | | | | | |
| 15540-LCMB-1200 | CISCO | REF | CALL | 2 | ONS 15540 ESPx - Supports 4 Type I and II TSP w/o Splitter | | | | | | | |
| 15540-MDXB-04E0 | CISCO | REF | CALL | 1 | 4 Channel Mux/Demux w OSC Band E | | | | | | | |
| 15540-MDXC-08B0 | CISCO | REF | CALL | 1 | ONS 15540 ESPx - 8 Ch. Mux/Demux Band CD w/o OSC | | | | | | | |
| 15540-MDXD-32A0 | CISCO | REF | CALL | 2 | ONS 15540 ESPx - 32 Ch. Mux/Demux w/ OSC | | | | | | | |
| 15540-TSP1-03B3 | CISCO | REF | CALL | 2 | Type I Ch 3/4 - 1310nm SM SC | | | | | | | |
| 15540-TSP2-0100 | CISCO | REF | CALL | 4 | Type 2 TSP Ch 1/2 With Selectable Client XVRA | | | | | | | |
| 15540-TSP2-0300 | CISCO | REF | CALL | 1 | Type 2 TSP Ch 3/4 With Selectable Client XVRA | | | | | | | |
| 3G-AE010-R= | CISCO | REF | CALL | 1 | Single Unit antenna Extension Base (10 foot cable included)
| | | | | | | |
| 4OC3/ATM-IR-SC | CISCO | REF | CALL | 1 | 4 port OC3/STM1 ATM Line Card intermediate reach | | | | | | | |
| 4OC48/SRP-SFP | CISCO | REF | 1275 | 2 | 4 Port OC48c/STM16c SRP Linecard, SFP Optics | | | | | | | |
| 5R210N-N5K-5B-1 | CISCO | REF | CALL | 1 | DC rack system w/ 5xUCS C210, N5010 and 5xBroadcom 10GE | | | | | | | |
| 5R210N-N5K-5Q-1 | CISCO | REF | CALL | 1 | DC rack system w/ 5xUCS C210, N5010 and 5xQlogic CNAs | | | | | | | |
| 5R250N-N5K-5B-1 | CISCO | REF | CALL | 1 | DC rack system w/ 5xUCS C250, N5010 and 5xBCOM 10GE | | | | | | | |
| 5R250N-N5K-5Q-1 | CISCO | REF | CALL | 1 | DC rack system w/ 5xUCS C250, N5010 and 5xQlogic CNAs | | | | | | | |
| 6DS3-SMB | CISCO | REF | CALL | 1 | 6 port DS3 line card
| | | | | | | |
| 7300-2OC3POS-MM | CISCO | REF | CALL | 1 | 2-port OC3 POS line card for Cisco 7300 w/ Multi-mode | | | | | | | |
| 7300-FANMODULE | CISCO | REF | CALL | 2 | Fan module for 7304 Series | | | | | | | |
| 7300-MEM-512 | CISCO | REF | CALL | 2 | 512MB SDRAM for 7304 NSE-100 | | | | | | | |
| 7300-PWR-AC | CISCO | REF | CALL | 1 | Cisco 7304 AC Power Supply | | | | | | | |
| 7600-ES+40G3CXL | CISCO | REF | CALL | 1 | 7600 ES+ Line Card, 40xGE SFP with DFC 3CXL
| | | | | | | |
| A01-X0100 | CISCO | REF | CALL | 1 | 3.33GHz Xeon X5680 130W CPU/12MB cache/DDR3 1333MHz | | | | | | | |
| A01-X0102 | CISCO | REF | CALL | 1 | 2.93GHz Xeon X5670 95W CPU/12MB cache/DDR3 1333MHz | | | | | | | |
| A01-X0105 | CISCO | REF | CALL | 1 | 2.66GHz Xeon X5650 95W CPU/12MB cache/DDR3 1333MHz | | | | | | | |
| A01-X0106 | CISCO | REF | CALL | 1 | 2.26GHz Xeon L5640 60W CPU/12MB cache/DDR3 1066MHz | | | | | | | |
| A01-X0107 | CISCO | REF | CALL | 1 | 2.13GHz Xeon L5630 40W CPU/12M cache/4C | | | | | | | |
| A01-X0108 | CISCO | REF | CALL | 1 | 1.86GHz Xeon L5609 40W CPU/12M cache/4C | | | | | | | |
| A01-X0109 | CISCO | REF | CALL | 1 | 2.66GHz Xeon E5640 80W CPU/12MB cache/DDR3 1066MHz | | | | | | | |
| A01-X0111 | CISCO | REF | CALL | 1 | 2.40GHz Xeon E5620 80W CPU/12MB cache/DDR3 1066MHz | | | | | | | |
| A01-X0113 | CISCO | REF | CALL | 1 | 2.13GHz Xeon E5506 80W CPU/4MB cache/DDR3 800MHz | | | | | | | |
| A01-X0115 | CISCO | REF | CALL | 1 | Intel Xeon X5690 3.46GHz /6c/130W/12MB cache/DDR3 1333MHz | | | | | | | |
| A01-X0117 | CISCO | REF | CALL | 1 | Intel Xeon X5675 3.06GHz /6c/95W/12MB cache/DDR3 1333MHz | | | | | | | |
| A01-X0120 | CISCO | REF | CALL | 1 | Intel Xeon E5649 2.53GHz /6c/80W/12MB cache/DDR3 1333MHz | | | | | | | |
| A01-X0123 | CISCO | REF | CALL | 1 | Intel Xeon E5606 2.13GHz /4c/80W/8MB cache/DDR3 1066MHz | | | | | | | |
| A01-X0200 | CISCO | REF | CALL | 1 | 2.26GHz Xeon X7560 130W CPU/24MB cache | | | | | | | |
| A01-X0201 | CISCO | REF | CALL | 1 | 2.00GHz Xeon X7550 130W CPU/18MB cache | | | | | | | |
| A01-X0202 | CISCO | REF | CALL | 1 | 2.66GHz Xeon X7542 130W CPU/12MB cache | | | | | | | |
| A01-X0203 | CISCO | REF | CALL | 1 | 2.00GHz Xeon E7540 105W CPU/18MB cache | | | | | | | |
| A01-X0206 | CISCO | REF | CALL | 1 | 1.86GHz Xeon L7555 95W CPU/24MB cache | | | | | | | |
| A01-X0209 | CISCO | REF | CALL | 1 | 1.86GHz Xeon E7520 95W CPU/18MB cache | | | | | | | |
| A01-X0302 | CISCO | REF | CALL | 1 | 1.73GHz Xeon E6510 105W 4C CPU/12MB cache | | | | | | | |
| A01-X0304 | CISCO | REF | CALL | 1 | 2GHz Xeon E6540 105W 6C CPU/18MB cache | | | | | | | |
| A01-X0308 | CISCO | REF | CALL | 1 | 2GHz Xeon X6550 130W 8C CPU/18MB cache | | | | | | | |
| A02-M304GB2-L | CISCO | REF | CALL | 1 | 4GB DDR3-1333MHz RDIMM/PC3-10600/single rank/Low voltage | | | | | | | |
| A02-M308GB1-2 | CISCO | REF | CALL | 1 | 8GB DDR3-1333MHz RDIMM/PC3-10600/2x4GB Kit | | | | | | | |
| A02-M308GB1-2-L | CISCO | REF | CALL | 1 | 8GB DDR3-1333MHz RDIMM/PC3-10600/2x4GB Kit/Low Voltage | | | | | | | |
| A02-M308GB2-2-L | CISCO | REF | CALL | 1 | 8GB DDR3-1333MHz RDIMM/PC3-10600/2x4GB 1R Kit/Low Voltage | | | | | | | |
| A02-M308GB3-2 | CISCO | REF | CALL | 1 | 8GB DDR3-1333MHz RDIMM/PC3-10600/2x4GB 2R Kit/Low Volt | | | | | | | |
| A02-M308GD5-2 | CISCO | REF | CALL | 1 | 8GB DDR3-1333MHz RDIMM/PC3-10600/2x4GB 2R Kit | | | | | | | |
| A02-M316GB1-2 | CISCO | REF | CALL | 1 | 16GB DDR3-1333MHz RDIMM/PC3-10600/2x8GB Kit | | | | | | | |
| A02-M316GB1-2-L | CISCO | REF | CALL | 1 | 16GB DDR3-1333MHz RDIMM/PC3-10600/2x8GB Kit/Low Voltage | | | | | | | |
| A02-M316GB2-L | CISCO | REF | CALL | 1 | 16GB DDR3-1066MHz RDIMM/PC3-8500/quad rank/Low Voltage | | | | | | | |
| A02-M316GB3-2 | CISCO | REF | CALL | 1 | 16GB DDR3-1333MHz RDIMM/PC3-10600/2x8GB 2R Kit/Low Volt | | | | | | | |
| A02-M316GB4-2 | CISCO | REF | CALL | 1 | 16GB DDR3-1066MHz RDIMM/PC3-8500/quad rank/2x8GB Kit/LV | | | | | | | |
| A02-M316GD5-2 | CISCO | REF | CALL | 1 | 16GB DDR3-1333MHz RDIMM/PC3-10600/2x8GB 2R Kit | | | | | | | |
| A02-M332GB3-2-L | CISCO | REF | CALL | 1 | 32GB DDR3-1066MHz RDIMM/PC3-8500/2x16GB 4R Kit LV | | | | | | | |
| A02-U301GB1 | CISCO | REF | CALL | 1 | 1GB DDR3-1333MHz UDIMM/PC3-10600/single rank 1Gb DRAMs | | | | | | | |
| A02-U302GB1 | CISCO | REF | CALL | 1 | 2GB DDR3-1333MHz UDIMM/PC3-10600/single rank 1Gb DRAMs | | | | | | | |
| A03-D073GC2 | CISCO | REF | CALL | 1 | 73GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted | | | | | | | |
| A03-D100SSD | CISCO | REF | CALL | 1 | 100GB SATA SSD SFF HDD/hot plug/drive sled mounted | | | | | | | |
| A03-D146GA2 | CISCO | REF | CALL | 1 | 146GB 6Gb SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted | | | | | | | |
| A03-D146GA2 | CISCO | REF | CALL | 1 | 146GB 6Gb SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted | | | | | | | |
| A03-D146GC2 | CISCO | REF | CALL | 5 | 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted
| | | | | | | |
| A03-D146GC2 | CISCO | REF | CALL | 1 | 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted | | | | | | | |
| A03-D1TBSATA | CISCO | REF | CALL | 1 | 1TB 6Gb SATA 7.2K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted | | | | | | | |
| A03-D300GA2 | CISCO | REF | CALL | 1 | 300GB 6Gb SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted | | | | | | | |
| A03-D500GC3 | CISCO | REF | CALL | 1 | 500GB 6Gb SATA 7.2K RPM SFF hot plug/drive sled mounted | | | | | | | |
| A03-D600GA2 | CISCO | REF | CALL | 1 | 600GB 6Gb SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted | | | | | | | |
| ACE-4710-0.5F-K9 | CISCO | F/S | CALL | 1 | ACE 4710 Hardware-0.5Gbps-100 SSL-100MbpsComp-5VC- 50 AppAcc | | | | | | | |
| ACE-4710-2F-K9 | CISCO | F/S | CALL | 1 | ACE 4710 Hardware-2Gbps-7500
SSL-1GbpsComp-5VC- 50AppAccel | | | | | | | |
| ACE-4710-K9= | CISCO | F/S | CALL | 1 | ACE 4710 Hardware Spare
| | | | | | | |
| ACS-3725-FAN2 | CISCO | REF | CALL | 4 | Spare Fan for Cisco3725 | | | | | | | |
| AIM-COMPR2 | CISCO | REF | CALL | 2 | 8 Mbps Compression Adv. Integration Module for Cisco 2600 | | | | | | | |
| AIM-VPN/EP | CISCO | REF | CALL | 1 | DES/3DES VPN Encryption Module for 2600/3725 Enhanced Perf | | | | | | | |
| AIM-VPN/EPII | CISCO | REF | CALL | 1 | DES/3DES/AES VPN Encryption/Compression Module for 2691/3725
| | | | | | | |
| AIM-VPN/HPII-PLUS | CISCO | REF | CALL | 1 | DES/3DES/AES VPN Encryption/Compression | | | | | | | |
| AIM-VPN/SSL-2 | CISCO | REF | CALL | 1 | DES/3DES/AES/SSL VPN Encryption/Compression | | | | | | | |
| AIR-ANT2460P-R | CISCO | REF | CALL | 2 | 2.4 GHz, 6 dBi Patch Antenna w/RP-TNC Connector | | | | | | | |
| AIR-ANT4941 | CISCO | REF | CALL | 30 | 2.4 GHz,2.2 dBi Dipole Antenna w/ RP-TNC Connect. Qty. 1 | | | | | | | |
| AIR-AP1121G-J-K9 | CISCO | REF | CALL | 4 | 802.11g AP, Single MPCI Radio, Int Ant, Japan Cnfg | | | | | | | |
| AIR-AP1131AG-E-K9 | CISCO | REF | CALL | 2 | 802.11a, .11g AP, Int Radios, Ants, ETSI Cnfg | | | | | | | |
| AIR-AP352E2R-A-K9 | CISCO | REF | CALL | 1 | 802.11b 100 mW AP w/Line Pwr, Dual RP-TNC, FCC Config | | | | | | | |
| AIR-BR1310G-E-K9 | CISCO | REF | CALL | 2 | Aironet 1310 Outdoor AP/BR w/Integrated Antenna, ETSI Config | | | | | | | |
| AIR-CB21AG-A-K9 | CISCO | REF | CALL | 1 | 802.11a/b/g Cardbus Adapter; FCC Cnfg | | | | | | | |
| AIR-PWRINJ= | CISCO | REF | CALL | 7 | 350 Single Port Power Injector- Spare | | | | | | | |
| AIR-PWRINJ3 | CISCO | REF | CALL | 1 | Power Injector for 1100, 1130AG, 1200 1230AG, 1240AG Series | | | | | | | |
| AS52-12-M-56K | CISCO | REF | CALL | 1 | MCOM 56K 12-Port Module | | | | | | | |
| AS53-60-C= | CISCO | REF | CALL | 1 | MICA Carrier Card and 10 MICA 6-Port Modem Modules | | | | | | | |
| AS53-60-CC | CISCO | REF | CALL | 1 | MICA Double Density CC | | | | | | | |
| AS53-DC-RPS | CISCO | REF | CALL | 2 | Dual DC Power Supply, AS5300 | | | | | | | |
| AS5400HPX | CISCO | REF | CALL | 1 | BARE CHASSIS ONLY AS5400HPX Starter Kit (inc Chassis, MB, Def Mem) | | | | | | | |
| AS54-DFC-108NP | CISCO | REF | CALL | 3 | AS5400 108 Universal Port Card | | | | | | | |
| ASA5520-MEM-2GB= | CISCO | REF | CALL | 1 | 2GB Memory for Cisco ASA 5520 | | | | | | | |
| ASA5550-BUN-K9 | CISCO | REF | CALL | 1 | ASA 5550 Appliance with SW, HA, 8GE+1FE, 3DES/AES | | | | | | | |
| ASA5580-2GE-CU | CISCO | REF | CALL | 1 | ASA 5580 2-Port 10/100/1000 Interface Card, RJ-45 | | | | | | | |
| ASA5580-40-10GE-K9 | CISCO | REF | CALL | 1 | ASA 5580-40 Appliance with 4 10GE, Dual AC, 3DES/AES | | | | | | | |
| ASA5580-40-BUN-K9 | CISCO | REF | CALL | 1 | ASA 5580-40 Appliance with 2 GE Mgmt, Single AC, 3DES/AES | | | | | | | |
| ASA5580-4GE-CU | CISCO | REF | CALL | 3 | ASA 5580 4-Port 10/100/1000 Interface Card, RJ-45 | | | | | | | |
| ASA5580-4GE-FI | CISCO | REF | CALL | 1 | ASA 5580 4-Port Gigabit Ethernet Interface Card, SR, LCah ok | | | | | | | |
| ASA5580-4GE-FI | CISCO | REF | CALL | 1 | ASA 5580 4-Port Gigabit Ethernet Interface Card, SR, LC | | | | | | | |
| ASA5580-FAN | CISCO | REF | CALL | 1 | ASA 5580 Spare Fan | | | | | | | |
| ASA5580-PWR-AC | CISCO | REF | CALL | 1 | ASA 5580 AC Power Supply | | | | | | | |
| ASA5580-RAILS | CISCO | REF | CALL | 1 | ASA 5580 Spare Rail Kit | | | | | | | |
| ASR1000-SIP10 | CISCO | REF | CALL | 1 | Cisco ASR1000 SPA Interface Processor 10
| | | | | | | |
| B200M2-BUN5 | CISCO | REF | CALL | 1 | UCS B200 M2 Blade, 2xX5670, 2x8GB, no HDD, no mez | | | | | | | |
| B230-BASE-M2 | CISCO | REF | CALL | 1 | UCS B230 M2 Blade Server w/o CPU, memory, SSD, mezzanine | | | | | | | |
| B230-BASE-M2D | CISCO | REF | CALL | 1 | UCS B230 M2 Blade Server w/o CPU, memory, SSD, mezzanine | | | | | | | |
| B230-BASE-M2UPG | CISCO | REF | CALL | 1 | UCS B230 M2 Blade Server w/o CPU, memory, SSD, mezzanine | | | | | | | |
| BLWR-RPS2300= | CISCO | REF | CALL | 1 | Spare 45CFM Blower for Cisco Redundant Power System 2300
| | | | | | | |
| BNI-155E | CISCO | REF | CALL | 1 | BPX 8600 FRONT CARD | | | | | | | |
| BPX-AC2-1 | CISCO | REF | CALL | 4 | AC Power Option 2 - Redundant Supplies/Single AC Line Input | | | | | | | |
| BPX-ASM= | CISCO | REF | CALL | 2 | Alarm Status Monitor (ASM) | | | | | | | |
| BPX-ASM-BC= | CISCO | REF | CALL | 4 | ASM Back card | | | | | | | |
| BPX-BCC-3-BC= | CISCO | REF | CALL | 4 | Back Card for BPX-BCC-3-XX and BPX-BCC-4V | | | | | | | |
| BPX-BCC-4V | CISCO | REF | CALL | 2 | Broadband controller Card, 20Gbps, with 128M DRAM & 4MB BRAM | | | | | | | |
| BPX-BCC-4V/B | CISCO | REF | CALL | 1 | BROADBAND CONTROLLER CARD, 20 GBPS, W/128MB DRAM, 4MB BRAM | | | | | | | |
| BPX-BXM-155-4 | CISCO | REF | CALL | 4 | 4-p OC3/STM-1 Module: 16k cons,100k/230k cell buff | | | | | | | |
| BPX-BXM-622 | CISCO | REF | CALL | 4 | 1-p OC12/STM-4 Module:16k/32k cons, 130k/200k cell buff | | | | | | | |
| BPX-MMF-155-4-BC | CISCO | REF | CALL | 4 | 4-p, OC3/STM-1 Multi-Mode Fiber Back Card (up to 2km) | | | | | | | |
| BPX-SMF-622-BC | CISCO | REF | CALL | 4 | 1-p, OC12/STM-4 Single-Mode Fiber Back Card (up to 20km) | | | | | | | |
| C260-BASE-2646 | CISCO | REF | CALL | 1 | UCS C260 M2 Rack Server (w/o CPU, MRB, PSU) | | | | | | | |
| C3K-BLWR-60CFM= | CISCO | REF | CALL | 1 | Fan Module for the Catalyst 3750-E and 3560-E Series | | | | | | | |
| C3K-PWR-750WAC= | CISCO | REF | CALL | 1 | Catalyst 3750-E/3560-E/RPS 2300 750WAC power supply spare | | | | | | | |
| C3KX-PWR-1100WAC= | CISCO | REF | CALL | 1 | Catalyst 3K-X 1100W AC Power Supply
| | | | | | | |
| C3KX-PWR-715WAC | CISCO | REF | CALL | 4 | Catalyst 3K-X 715W AC Power Supply | | | | | | | |
| C7200-I/O | CISCO | REF | CALL | 4 | Cisco 7200 Input/Output Controller | | | | | | | |
| C7200-I/O-2FE/E | CISCO | REF | CALL | 1 | Cisco 7200 Input/Output Controller with Dual 10/100 Ethernet | | | | | | | |
| C7200-I/O-FE | CISCO | REF | CALL | 3 | Cisco 7200 Input/Output Controller with Fast Ethernet Port | | | | | | | |
| C800-PWRINJ-4 | CISCO | REF | CALL | 1 | External 4 Port 802.3af inline pwr module for Cisco Routers
| | | | | | | |
| C8546-MSP-FCL | CISCO | REF | CALL | 1 | C8540 MULTISERVICE SWITCH PROCESSOR | | | | | | | |
| C8546MSR-MSP-FCL | CISCO | REF | CALL | 2 | C8540 MSR Switch Processor with ATM FC | | | | | | | |
| C85FE-16F-16K | CISCO | REF | CALL | 1 | C8540 16-port 100-FX MT-RJ 16K | | | | | | | |
| C85GE-2F-16K | CISCO | REF | CALL | 2 | 8500 1000base-T 2 Port Gigabit Module | | | | | | | |
| C85GE-2X-16K | CISCO | REF | CALL | 1 | 2 Port GE (16K) | | | | | | | |
| CAB-449FC | CISCO | REF | CALL | 2 | RS-449 Cable, DCE, Female, 10 Feet | | | | | | | |
| CAB-AC16A-90L-IN= | CISCO | REF | CALL | 4 | 16A AC right angle pwr cord -International | | | | | | | |
| CAB-ADSL-RJ11 | CISCO | REF | CALL | 14 | Lavender Cable for xDSL, Straight-through, RJ-11, 6 feet | | | | | | | |
| CAB-ATM-DS3-E3 | CISCO | REF | CALL | 2 | CAB-ATM-DS3-E3 | | | | | | | |
| CAB-E1-BNC | CISCO | REF | CALL | 26 | E1 Cable BNC 75ohm/Unbal 5m | | | | | | | | REF | CALL | 1 | ACE 4710 Hardware-0.5Gbps-7500SSL-0.5GComp-20VC
|
| CAB-E1-PRI | CISCO | REF | CALL | 3 | E1- ISDN PRI Cable, 10 Feet | | | | | | | | | | | |
| CAB-E1-RJ45BNC-10M | CISCO | REF | CALL | 6 | E1 Cable RJ45 to dual BNC (unbalanced), Spare 10 metre | | | | | | | | | | | |
| CAB-GS-1M | CISCO | REF | CALL | 30 | 1 meter cable for GigaStack GBIC | | | | | | | | | | | |
| CAB-GS-1M | CISCO | REF | CALL | 400 | 1 meter cable for GigaStack GBIC | | | | | | | | | | | |
| CAB-LC-SC-5M | CISCO | REF | CALL | 1 | 5 m single-mode fiber, LC-to-SC cables | | | | | | | | | | | |
| CAB-MMF-Y-SC= | CISCO | REF | CALL | 1 | Multi-Mode Y Cable, SC Connectors, Only One Allowed per Path | | | | | | | | | | | |
| CAB-OCTAL-ASYNC | CISCO | REF | CALL | 4 | 8 Lead Octal Cable (68 pin to 8 Male RJ-45s) | | | | | | | | | | | |
| CAB-OCTAL-MODEM | CISCO | REF | CALL | 5 | Octal Cable with Male DB25 Connectors | | | | | | | | | | | |
| CAB-OCT-V35-FC | CISCO | REF | CALL | 2 | 8 Lead Octal Cable and 8 Female V35 DCE Connectors | | | | | | | | | | | |
| CAB-OSI-SC-LC-1M | CISCO | REF | CALL | 6 | Single mode fibre patch SC-LC connector 1M
| | | | | | | | | | | |
| CAB-OSI-SC-LC-3M | CISCO | REF | CALL | 7 | Single mode fibre patch lead SC-LC connector 3M | | | | | | | | | | | |
| CAB-RPS-1414= | CISCO | REF | CALL | 1 | 1 RPS 300 CONNECTOR CABLE 14/14 | | | | | | | | | | | |
| CAB-RPS-2218 | CISCO | REF | CALL | 2 | RPS 22/18 Load Cable | | | | | | | | | | | |
| CAB-RSM2CON= | CISCO | REF | CALL | 6 | RSM Console Cable (spare) | | | | | | | | | | | |
| CAB-SC-SC-1M | CISCO | REF | CALL | 5 | SC SC Multimode Duplex Patch Leads | | | | | | | | | | | |
| CAB-SC-SC-3M | CISCO | REF | CALL | 27 | SC SC Multimode Duplex Patch Leads | | | | | | | |
| CAB-SC-SC-5M | CISCO | REF | CALL | 2 | SC - SC Multimode Duplex Patch Leads | | | | | | | |
| CAB-SS-232FC | CISCO | REF | CALL | 15 | RS-232 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet | | | | | | | |
| CAB-SS-232FC= | CISCO | REF | CALL | 1 | RS-232 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet | | | | | | | |
| CAB-SS-232MT | CISCO | REF | CALL | 228 | RS-232 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | | | | | | | |
| CAB-SS-449MT | CISCO | REF | CALL | 1 | RS-449 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | | | | | | | |
| CAB-SS-V35MT | CISCO | REF | CALL | 4 | V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | | | | | | | |
| CAB-SS-V35MT= | CISCO | REF | CALL | 1 | V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | | | | | | | |
| CAB-SS-X21FC= | CISCO | REF | CALL | 3 | X.21 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet | | | | | | | |
| CAB-SS-X21MT | CISCO | REF | CALL | 10 | X.21 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet | | | | | | | |
| CAB-STACK-50CM= | CISCO | REF | CALL | 10 | Cisco StackWise 50CM Stacking Cable | | | | | | | |
| CAB-V35FC | CISCO | REF | CALL | 1 | V.35 Cable, DCE, Female, 10 Feet | | | | | | | |
| CAB-V35MT | CISCO | REF | CALL | 5 | V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet | | | | | | | |
| CAB-V35MT= | CISCO | REF | CALL | 5 | V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet | | | | | | | |
| CAB-X21FC | CISCO | REF | CALL | 2 | X.21 Cable, DCE, Female, 10 Feet | | | | | | | |
| CAB-X21MT | CISCO | REF | CALL | 97 | X.21 Cable, DTE, Male, 10 Feet | | | | | | | |
| CAB-X21MT-10M | CISCO | REF | CALL | 2 | CAB-X21MT-10M | | | | | | | | |
| CBL-SRP-OC48 | CISCO | REF | CALL | 1 | Coax MATE Cable for OC48/SRP | | | | | | | | |
| CE-510A-DISK-80GB | CISCO | REF | CALL | 1 | 80 GB IDE Disk Drive for CE-510A, option | | | | | | | | |
| CE-510-DISK-40GB | CISCO | REF | CALL | 1 | 40GB IDE Drive for 510 | | | | | | | | |
| CE-511-1HDU2HD | CISCO | REF | CALL | 1 | CE-511 Upgrade: 1 default hard drive to 2 drives | | | | | | | | |
| CE-511-DISK-80GB | CISCO | REF | CALL | 1 | 80-GB SATA Drive for CE- 511, option | | | | | | | | |
| CE-560-CDN | CISCO | REF | CALL | 1 | Content Engine 560, AC Power, ECDN Software | | | | | | | | |
| CE-565A-DISK-36GB | CISCO | REF | CALL | 1 | 36 GB SCSI Disk Drive for CE-565A | | | | | | | | |
| CE-565A-DISK-72GB | CISCO | REF | CALL | 1 | 72 GB SCSI Disk Drive for CE-565A | | | | | | | | |
| CE-565-DISK-36GB | CISCO | REF | CALL | 1 | 36GB Ultra2 SCSI Drive for 565 | | | | | | | | |
| CE-7305A-2HDU3HD | CISCO | REF | CALL | 1 | Upgrade option from 2 (default) to 3 x 72-GB U320 SCSI disk for Cisco Content Engine models 7305A | | | | | | | | |
| CE-7305A-2HDU4HD | CISCO | REF | CALL | 1 | Upgrade option from 2 (default) to 4 x 72-GB U320 SCSI disk for Cisco Content Engine models 7305A | | | | | | | | |
| CE-7305A-2HDU5HD | CISCO | REF | CALL | 1 | Upgrade option from 2 (default) to 5 x 72-GB U320 SCSI disk for Cisco Content Engine models 7305A | | | | | | | | |
| CE-7305A-2HDU6HD | CISCO | REF | CALL | 1 | Upgrade option from 2 (default) to 6 x 72-GB U320 SCSI disk for Cisco Content Engine models 7305A | | | | | | | | |
| CE-73XXA-DISK-72GB | CISCO | REF | CALL | 1 | 72 GB SCSI Disk Drive for CE-7325A and CE-7305A | | | | | | | | |
